임원회비 납입(2024.1.1. - 2.24.8.31.)
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일24-07-08 16:13 조회97회 댓글0건본문
임원회비 납입(2024.1.1. - 2024.8.31.)
(금액단위 : 원)
번호 |
성명 |
기간 (1.1.~7.31) |
지역 |
금액 |
비고 |
1 |
손창수 |
24.1.3. |
서울 송파구 |
300,000 |
|
2 |
손길식 |
24.1.4. |
경기 고양시 |
1,000,000 |
회장 |
3 |
손육래 |
24.1.10. |
서울 성북구 |
300,000 |
|
4 | 손장수 | 24.1.17. | 서울 강남구 |
300,000 |
|
5 | 손형우 | 24.5.30. | 경기 안양시 | 300,000 | |
6 | 손병용 | 24.6.3. | 서울 관악구 | 300,000 | |
7 | 손기익 | 24.7.30. | 서울 강남구 | 300,000 | |
8 | 손석태 | 24.7.31. | 경기 수원시 | 300,000 | |
9 | 손남호 | 24.8.19 | 경기 용인시 | 300,000 | |
10 | 손병필 | 24.8.19. | 경기 부천시 | 300,000 | |
11 | 손창주 | 24.8.22. | 서울 도봉구 | 300,000 | |
12 | 손동현 | 24.8.23. | 대전 동구 | 300,000 | |
13 | 손창현 | 24.8.27. | 서울 서대문구 | 300,000 | |
14 | 손부승 | 24.8.27. | 충남 당진시 | 300,000 | |
15 | 손배옥 | 24.8.28. | 경기 파주시 | 300,000 | |
16 | 손동희 | 24.8.29. | 서울 강남구 | 300,000 | |
17 | 손영채 | 24.8.29. | 서울 서초구 | 300,000 | |
합 계 | 5,800,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.